유티아이

재무정보

재무정보2017-09-11 02:10:36 기준
대차대조표
재무항목 2016년 12월 2015년 12월 2014년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 101,397 70.9 154.9 39,779 56.9 102.1 19,681 38.6 -
비유동자산(계) 41,648 29.1 38.3 30,110 43.1 -3.8 31,285 61.4 -
자산총계 143,045 100.0 104.7 69,889 100.0 37.1 50,967 100.0 -
유동부채(계) 36,273 25.4 -10.4 40,473 57.9 42.0 28,498 55.9 -
비유동부채(계) 1,933 1.4 -70.5 6,550 9.4 47.6 4,437 8.7 -
부채총계 38,206 26.7 -18.8 47,024 67.3 42.8 32,935 64.6 -
자본금 2,670 1.9 33.5 2,000 2.9 0.0 2,000 3.9 -
자본잉여금 70,190 49.1 - 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
이익잉여금 32,054 22.4 54.7 20,720 29.6 30.0 15,932 31.3 -
자본총계 104,839 73.3 358.5 22,865 32.7 26.8 18,031 35.4 -
손익계산서
재무항목 2016년 12월 2015년 12월 2014년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 165,176 100.0 66.6 99,149 100.0 45.1 68,318 100.0 -
매출총이익(손실) 35,121 21.3 60.8 21,840 22.0 46.7 14,891 21.8 -
영업이익(손실) 13,128 7.9 105.5 6,387 6.4 156.2 2,493 3.6 -
영업외수익 1,425 0.9 160.0 548 0.6 34.2 408 0.6 -
영업외비용 1,168 0.7 -16.9 1,405 1.4 -13.0 1,614 2.4 -
총당기순이익 11,504 7.0 128.8 5,027 5.1 270.9 1,355 2.0 -
현금흐름표
재무항목 2016년 12월 2015년 12월 2014년 12월
금액 증감액 금액 증감액 금액 증감액
영업활동으로인한현금흐름 4.0 62.8 2.0 -41.9 4.0 -
투자활동으로인한현금흐름 -13.0 -663.8 -1.0 60.2 -4.0 -
재무활동으로인한현금흐름 55.0 - 515.0 272.1 -299.0 -
현금의증가(감소) 46.0 3041.9 1.0 - 1.0 -
기초의현금 3.0 86.3 1.0 1.5 1.0 -
기말의현금 50.0 1457.6 3.0 86.3 1.0 -
위로