유티아이

Stocks

Real Time Ticker   Based on 2026-05-22 18:20:16
Stock Price Information
    • 179900UTI
    • Current Price22,100
    • Day compared to 900(-97.61)
    • Trading Volume 249,117
    • Transaction Price 5,514,612,625
Open 23,000 Upper Limit 29,900
High Price 23,350 Lower Limit 16,100
Low Price 21,350 Par Value 500
PER 0.00 52 Shares
(Based on Closing Price)
Highest 29,300
Listed Shares 19,790,412 Lowest 14,030
Remaining Balance A&B Number of Shares Remaining
929 22,100
996 22,050
1,937 22,000
988 21,950
313 21,900
22,350 1,798
22,300 156
22,250 101
22,200 91
22,150 1
3227 Total 350
Time Contracted Price Change Ask Bid Bid Size
15:30:00 22,100 900 22,150 22,100 1,647
15:20:00 22,300 700 22,150 22,100 1
15:19:50 22,300 700 22,300 22,100 1
15:19:40 22,250 750 22,300 22,100 16
15:19:30 22,250 750 22,250 22,100 22
15:19:20 22,250 750 22,250 22,100 56
15:19:10 22,100 900 22,250 22,100 1
15:19:00 22,150 850 22,250 22,100 16
15:18:00 22,150 850 22,250 22,150 14
15:17:40 22,150 850 22,250 22,150 140
Selling Top Buying Top
Securities Company Volume Securities Company Volume
KiwoomcomSecurities 43,979 Korea Investment Securities 29,694
Shinhan Securities Co Ltd 40,487 Mirae Asset Securities Co Ltd 25,172
Korea Investment Securities 33,793 Shinhan Securities Co Ltd 22,993
IMC Korea Securities 23,206 KiwoomcomSecurities 20,704
Mirae Asset Securities Co Ltd 20,045 Samsung Securities Co Ltd 18,638
Date Close Change Open High Low Volume Transaction Price
26/05/22 22,100 900 23,000 23,350 21,350 249,117 5,514,612,625
26/05/21 23,000 1,550 21,600 24,500 21,450 760,521 17,968,679,875
26/05/20 21,450 450 20,500 21,700 20,100 302,379 6,403,581,175
26/05/19 21,000 1,650 19,360 21,200 18,400 186,174 3,677,790,710
26/05/18 19,350 500 18,850 19,770 18,160 70,293 1,340,524,400
26/05/15 18,850 900 20,150 20,200 18,380 166,209 3,183,504,225
26/05/14 19,750 400 20,000 21,300 19,750 108,335 2,196,329,320
26/05/13 20,150 150 20,000 20,600 19,830 89,142 1,787,613,240
26/05/12 20,300 1,150 21,450 21,450 19,870 151,436 3,089,947,515
26/05/11 21,450 1,050 20,600 22,000 20,400 195,045 4,162,282,075
위로