A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: ko/Investment.php

Line Number: 9

Backtrace:

File: /home/uti_all/public_html/application/controllers/ko/Investment.php
Line: 9
Function: _error_handler

File: /home/uti_all/public_html/application/controllers/ko/Investment.php
Line: 172
Function: getOpendart

File: /home/uti_all/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

유티아이

재무정보

(단위 : 백만원)

항목 2023 (결산) 2024 (결산) 2025 (결산)
유동자산 42,466 92,478 68,024
비유동자산 58,360 68,162 146,266
자산총계 100,827 160,640 214,290
유동부채 83,275 61,228 122,922
비유동부채 336 24,860 25,918
부채총계 83,611 86,088 148,840
자본금 8,143 9,330 9,887
이익잉여금 -13,599 -36,335 -73,722
자본총계 17,215 74,552 65,450
부채와 자본총계 100,827 160,640 214,290
위로