A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: ko/Investment.php

Line Number: 9

Backtrace:

File: /home/uti_all/public_html/application/controllers/ko/Investment.php
Line: 9
Function: _error_handler

File: /home/uti_all/public_html/application/controllers/ko/Investment.php
Line: 172
Function: getOpendart

File: /home/uti_all/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

유티아이

재무정보

(단위 : 백만원)

항목 2021 (결산) 2022 (결산) 2023 (결산)
유동자산 42,209 62,159 45,499
비유동자산 51,479 53,117 55,328
자산총계 93,689 115,275 100,827
유동부채 31,472 20,381 83,275
비유동부채 1,491 47,589 336
부채총계 32,964 67,969 83,611
자본금 8,132 8,143 8,143
이익잉여금 28,752 15,950 -13,599
자본총계 60,725 47,306 17,215
부채와 자본총계 93,689 115,275 100,827
위로