유티아이

재무정보

(단위 : 백만원)

항목 2020 (결산) 2021 (결산) 2022 (결산)
유동자산 40,966 42,209 62,159
비유동자산 50,279 51,479 53,117
자산총계 91,244 93,689 115,275
유동부채 30,555 31,472 20,381
비유동부채 2,426 1,491 47,589
부채총계 32,980 32,964 67,969
자본금 8,103 8,132 8,143
이익잉여금 29,042 28,752 15,950
자본총계 58,264 60,725 47,306
부채와 자본총계 91,244 93,689 115,275
위로