유티아이

주식정보

실시간 시세   2025-12-30 18:37:27 기준
주가정보
    • 179900유티아이
    • 현재가19,990
    • 전일대비 460(-96.03)
    • 거래량 365,146
    • 거래대금 7,384,191,320
시가 20,300 상한가 26,550
고가 20,950 하한가 14,350
저가 19,940 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 29,300
상장주식수 19,592,385 최저 17,520
매도잔량 호가 매수잔량
2,468 20,150
1,131 20,100
100 20,050
12,263 20,000
2,317 19,990
19,980 401
19,970 234
19,960 631
19,950 2,711
19,940 856
2124 잔량합계 117
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 19,990 460 19,990 19,980 12,978
15:20:00 19,990 460 19,990 19,980 1,056
15:19:50 20,000 450 20,000 19,990 157
15:19:40 20,100 350 20,100 20,050 8,686
15:19:10 20,150 300 20,150 20,050 528
15:19:00 20,150 300 20,150 20,050 466
15:18:50 20,150 300 20,150 20,050 512
15:18:40 20,150 300 20,150 20,050 427
15:18:20 20,150 300 20,150 20,050 19
15:18:10 20,100 350 20,150 20,100 110
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
삼성증권 114,065 한국증권 91,763
신한증권 69,633 신한증권 49,061
교보증권 55,177 키움증권 34,437
한국IMC 20,395 한국IMC 30,828
유진증권 19,674 미래에셋증권 27,900
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/30 19,990 460 20,300 20,950 19,940 365,146 7,384,191,320
25/12/29 20,450 650 20,800 20,800 20,250 97,642 1,993,407,025
25/12/26 21,100 850 20,100 21,200 19,700 96,135 1,998,281,840
25/12/24 20,250 890 19,500 20,350 19,490 137,026 2,737,761,255
25/12/23 19,360 190 19,670 19,710 18,690 156,700 2,990,685,150
25/12/22 19,170 210 20,500 20,750 18,850 272,112 5,337,490,325
25/12/19 19,380 3,420 23,200 23,200 19,350 339,350 7,042,793,835
25/12/18 22,800 1,100 24,300 24,600 22,300 172,644 3,953,483,650
25/12/17 23,900 50 24,200 24,250 23,400 100,165 2,382,379,100
25/12/16 23,950 1,650 25,800 25,900 23,800 175,088 4,272,227,450
위로