유티아이

주식정보

실시간 시세   2023-11-29 13:52:27 기준
주가정보
    • 179900유티아이
    • 현재가30,200
    • 전일대비 200(-117.65)
    • 거래량 55,529
    • 거래대금 1,678,323,900
시가 30,000 상한가 39,000
고가 30,750 하한가 21,000
저가 29,800 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 33,950
상장주식수 16,286,895 최저 17,320
매도잔량 호가 매수잔량
610 30,500
369 30,450
300 30,350
528 30,250
50 30,150
30,100 67
30,050 231
30,000 1,344
29,950 48
29,900 97
444 잔량합계 1857
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
13:49:40 30,200 200 30,150 30,100 373
13:49:00 30,200 200 30,250 30,200 107
13:48:30 30,200 200 30,250 30,200 36
13:47:30 30,150 150 30,200 30,100 100
13:44:00 30,250 250 30,200 30,100 1
13:41:10 30,050 50 30,250 30,100 3,000
13:38:40 30,100 100 30,250 30,150 46
13:35:50 30,300 300 30,300 30,100 1
13:34:50 30,100 100 30,300 30,100 2,001
13:30:50 30,350 350 30,350 30,250 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 13,790 KB증권 8,768
한국증권 9,294 신한투자 8,121
NH투자증권 6,386 메리츠 6,826
삼성증권 4,760 미래에셋대우 6,800
교보증권 4,039 한국증권 4,923
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/11/29 30,200 200 30,000 30,750 29,800 55,529 1,678,323,900
23/11/28 30,000 0 29,800 30,800 29,350 47,689 1,427,731,150
23/11/27 30,000 100 29,650 30,250 28,850 153,085 4,539,633,200
23/11/24 30,100 150 29,900 30,700 29,700 60,225 1,810,919,250
23/11/23 29,950 1,600 31,550 31,800 29,700 83,836 2,540,221,300
23/11/22 31,550 100 31,450 32,600 31,250 61,955 1,975,964,150
23/11/21 31,450 650 32,500 32,500 31,100 50,413 1,595,174,000
23/11/20 32,100 350 32,100 32,600 31,450 44,842 1,446,669,900
23/11/17 31,750 200 31,650 32,500 31,150 33,629 1,062,155,250
23/11/16 31,950 250 31,450 32,000 30,950 34,231 1,076,782,900
위로