유티아이

주식정보

실시간 시세   2025-04-18 18:26:38 기준
주가정보
    • 179900유티아이
    • 현재가21,000
    • 전일대비 1,300(-4.55)
    • 거래량 96,586
    • 거래대금 2,046,463,100
시가 22,050 상한가 28,950
고가 22,250 하한가 15,650
저가 20,800 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 39,950
상장주식수 17,952,629 최저 17,520
매도잔량 호가 매수잔량
202 21,200
488 21,150
152 21,100
100 21,050
721 21,000
20,950 309
20,900 1,147
20,850 598
20,800 1,056
20,750 1,231
910 잔량합계 1663
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 21,000 1,300 21,000 20,950 1,746
15:20:00 20,950 1,350 21,000 20,950 245
15:19:50 20,950 1,350 21,000 20,950 29
15:19:40 21,000 1,300 21,000 20,950 1
15:19:00 20,950 1,350 21,000 20,950 107
15:18:50 20,950 1,350 21,000 20,950 263
15:18:10 21,000 1,300 21,000 20,950 4
15:17:50 21,000 1,300 21,000 20,950 3
15:17:40 21,000 1,300 21,000 20,950 3
15:17:30 21,000 1,300 21,000 20,950 36
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
삼성증권 15,566 NH투자증권 16,494
신한증권 14,052 신한증권 12,031
미래에셋증권 11,337 BNK증권 8,522
한국증권 10,842 한국IMC 7,553
다올투자증권 10,330 미래에셋증권 7,047
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/18 21,000 1,300 22,050 22,250 20,800 96,586 2,046,463,100
25/04/17 22,300 1,600 20,550 22,750 20,225 130,405 2,838,278,625
25/04/16 20,700 0 20,450 21,100 20,150 35,967 735,957,500
25/04/15 20,700 500 21,200 21,200 20,000 50,266 1,027,628,600
25/04/14 21,200 2,150 19,100 22,500 19,100 184,936 3,940,247,080
25/04/11 19,050 180 19,250 19,250 18,470 58,113 1,090,370,270
25/04/10 19,230 1,370 18,890 19,280 18,570 107,178 2,035,510,810
25/04/09 17,860 1,600 19,690 19,690 17,520 207,909 3,752,709,335
25/04/08 19,460 440 20,200 20,400 19,300 83,831 1,643,872,250
25/04/07 19,900 1,000 19,850 20,200 18,900 113,132 2,189,883,040
위로